Услуги агентств недвижимости | Цены | Средняя цена в Пушкине |
| Сопровождение сделки | 10 000 руб. | 25 000 руб. |
| Оформление ипотеки | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
| Оформление перепланировки | 18 000 руб. | 26 500 руб. |
| Подбор недвижимости | 60 000 руб. | 62 500 руб. |
Услуги агентств недвижимости | Цены | Средняя цена в Пушкине |
| Сопровождение сделки | 10 000 руб. | 25 000 руб. |
| Оформление ипотеки | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
| Оформление перепланировки | 18 000 руб. | 26 500 руб. |
| Подбор недвижимости | 60 000 руб. | 62 500 руб. |
4531056 (id)
Информация об организации подтверждена: 17.01.2018
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу