Старина Мюллер, пивной ресторан цены

Закуски

Цены Средняя цена в Москве
Мясная нарезка 3 500 руб. 1 830 руб.
Фруктовая тарелка 3 500 руб. 1 810 руб.
Сырная тарелка 3 500 руб. 1 880 руб.
Рыбное ассорти 3 500 руб. 1 920 руб.
Закуска из баклажанов 350 руб. 1 798 руб.
Холодец 3 500 руб. 1 880 руб.

Салаты

Цены Средняя цена в Москве
Оливье 3 500 руб. 1 783 руб.
Греческий салат 3 500 руб. 1 818 руб.
Цезарь с курицей 3 500 руб. 1 798 руб.
Овощной салат 3 500 руб. 1 860 руб.
Руккола с креветками 490 руб. 1 895 руб.

Первые блюда

Цены Средняя цена в Москве
Борщ 3 500 руб. 1 798 руб.
Грибной суп 3 500 руб. 1 800 руб.
Солянка 3 500 руб. 1 855 руб.
Окрошка 3 500 руб. 1 825 руб.

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Москве
Свиная рулька 3 500 руб. 2 240 руб.
Пельмени 3 500 руб. 1 860 руб.
Стейк семги 3 500 руб. 2 035 руб.
Шашлык из курицы 3 500 руб. 1 825 руб.
Шашлык из свинины 690 руб. 1 910 руб.
Стейк Рибай 3 500 руб. 2 220 руб.
Жаркое 3 500 руб. 1 995 руб.
Куриные крылышки 3 500 руб. 1 824 руб.

Десерты, торты, выпечка

Цены Средняя цена в Москве
Чизкейк 3 500 руб. 1 810 руб.
Мороженое 3 500 руб. 1 785 руб.
Тирамису 3 500 руб. 1 840 руб.
Торт шоколадный 3 500 руб. 1 875 руб.
Медовик 3 500 руб. 1 835 руб.
Штрудель яблочный 390 руб. 1 790 руб.
Блины 3 500 руб. 1 795 руб.
Пирожок 3 500 руб. 1 775 руб.
Фруктовый салат 3 500 руб. 1 860 руб.

Напитки

Цены Средняя цена в Москве
Молочный коктейль 3 500 руб. 1 855 руб.
Свежевыжатый сок 3 500 руб. 1 815 руб.
Мохито 3 500 руб. 1 825 руб.
Кофе эспрессо 3 500 руб. 1 788 руб.
Кофе капучино 3 500 руб. 1 800 руб.
Морс 3 500 руб. 1 780 руб.

Гарниры

Цены Средняя цена в Москве
Овощи гриль 3 500 руб. 1 835 руб.
Картофель фри 3 500 руб. 1 795 руб.
Картофельное пюре 3 500 руб. 1 785 руб.
95716 69625 23603