Истком, регистрация предприятий цены

Регистрация организаций

Цены Средняя цена в Истре
Регистрация ООО 11 000 руб. 11 000 руб.
Регистрация ИП 5 500 руб. 6 250 руб.
Регистрация АО 11 000 руб. 11 000 руб.
Регистрация учреждения, фонда 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация общественных организаций 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация благотворительного фонда 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация некоммерческого партнерства 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация государственной корпорации 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация ассоциации, союза 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация автономной некоммерческой организации 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация коллегии адвокатов, профсоюза 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация ТСЖ, ЖСК, ГСК, ПК 30 000 руб. 30 000 руб.
Регистрация религиозной организации 30 000 руб. 30 000 руб.

Реорганизация, ликвидация

Цены Средняя цена в Истре
Добровольная ликвидация ИП 10 000 руб. 10 000 руб.

Внесение изменений

Цены Средняя цена в Истре
Смена наименования фирмы 11 000 руб. 11 000 руб.
Смена генерального директора 11 000 руб. 11 000 руб.
Смена учредителей 11 000 руб. 11 000 руб.
Смена юридического адреса 11 000 руб. 11 000 руб.
Смена или добавление видов деятельности 11 000 руб. 11 000 руб.
Смена паспортных данных директора 11 000 руб. 11 000 руб.
Смена паспортных данных учредителя 11 000 руб. 11 000 руб.
Уменьшение уставного капитала 11 000 руб. 11 000 руб.
Перерегистрация Устава 11 000 руб. 11 000 руб.
Увеличение уставного капитала за счет вклада действующих участников 11 000 руб. 11 000 руб.
Увеличение уставного капитала за счет вклада новых участников 11 000 руб. 11 000 руб.
Увеличение уставного капитала за счет выхода участника с перераспределением его доли 11 000 руб. 11 000 руб.
Увеличение уставного капитала за счет выхода участника без перераспределения его доли 11 000 руб. 11 000 руб.
Изменение кодов ОКВЭД 2 000 руб. 2 000 руб.
92206 66642 23076