Саратов, ресторан цены

Закуски

Цены Средняя цена в Москве
Маринованные грибы 690 руб. 1 783 руб.
Соленья 380 руб. 1 810 руб.
Овощная нарезка 500 руб. 1 800 руб.
Жюльен 240 руб. 1 795 руб.

Первые блюда

Цены Средняя цена в Москве
Уха 500 руб. 1 863 руб.
Борщ 400 руб. 1 774 руб.
Щи 350 руб. 1 774 руб.
Грибной суп 350 руб. 1 780 руб.
Гороховый суп 380 руб. 242 руб.
Солянка 380 руб. 1 800 руб.
Лапша с курицей 280 руб. 1 780 руб.

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Москве
Пельмени 380 руб. 1 813 руб.
Утиная грудка 620 руб. 1 925 руб.
Куриная грудка 450 руб. 1 815 руб.
Жаркое 550 руб. 1 930 руб.
Рыбная котлета 400 руб. 1 810 руб.
Котлета по-киевски 450 руб. 438 руб.
Бефстроганов 650 руб. 1 920 руб.
Голубцы 520 руб. 1 860 руб.

Напитки

Цены Средняя цена в Москве
Свежевыжатый сок 210 руб. 1 805 руб.
Глинтвейн 400 руб. 1 840 руб.
Кофе эспрессо 180 руб. 1 785 руб.
Кофе капучино 200 руб. 1 795 руб.

Гарниры

Цены Средняя цена в Москве
Овощи гриль 280 руб. 1 815 руб.
Картофельное пюре 250 руб. 1 780 руб.
95817 69719 23610