Семейный доктор, поликлиника цены

Первичный прием врача-специалиста

Цены Средняя цена в Москве
Кардиолог 1 890 руб. 2 750 руб.
Гастроэнтеролог 1 590 руб. 2 250 руб.
Уролог 2 870 руб. 1 975 руб.
Проктолог 1 760 руб. 2 250 руб.
Аллерголог-иммунолог 1 490 руб. 2 250 руб.
Пульмонолог 1 760 руб. 2 200 руб.
Дерматовенеролог 1 590 руб. 2 250 руб.
Офтальмолог 1 590 руб. 2 250 руб.
Хирург 2 400 руб. 2 750 руб.
ЛОР 1 490 руб. 2 250 руб.
Гинеколог 1 960 руб. 2 500 руб.
Невролог 1 490 руб. 3 000 руб.
Педиатр 1 590 руб. 2 250 руб.
Психиатр-психотерапевт 3 060 руб. 2 750 руб.
Онколог 1 490 руб. 2 250 руб.
Маммолог 1 490 руб. 2 200 руб.
Ревматолог 2 340 руб. 2 250 руб.
Травматолог-ортопед 1 490 руб. 2 250 руб.
Нефролог 2 240 руб. 2 250 руб.
Флеболог 2 400 руб. 2 250 руб.
Эндокринолог 1 760 руб. 2 250 руб.
Терапевт 1 140 руб. 2 050 руб.

Кардиологическое исследование

Цены Средняя цена в Москве
Электроэнцефалография 3 090 руб. 2 500 руб.
96714 70521 23705