Клиника здоровья, клинико-диагностический центр цены

Ультразвуковые исследования

Цены Средняя цена в Москве
УЗИ предстательной железы 1 200 руб. 2 220 руб.
УЗИ органов брюшной полости 2 000 руб. 2 335 руб.
УЗИ почек 1 500 руб. 2 165 руб.
УЗИ органов малого таза 2 000 руб.
УЗИ щитовидной железы 1 200 руб.
УЗИ надпочечников 1 000 руб. 2 250 руб.
УЗИ тазобедренных суставов 1 800 руб. 2 450 руб.
УЗИ лимфатических узлов одной группы 1 000 руб. 2 000 руб.
УЗИ молочных желез 1 000 руб.
УЗИ суставов 1 000 руб. 2 250 руб.

Лечебная терапия, массаж

Цены Средняя цена в Москве
Массаж верхней конечности 1 200 руб. 1 100 руб.
Массаж нижней конечности 1 500 руб. 2 050 руб.
Массаж воротниковой зоны 1 000 руб. 2 245 руб.
Массаж спины 1 500 руб. 2 500 руб.
Вакуумный массаж 1 500 руб. 3 250 руб.
Общий массаж 2 300 руб. 3 250 руб.

Физиотерапевтическое лечение

Цены Средняя цена в Москве
Ультразвуковая терапия 800 руб. 1 950 руб.
Магнитотерапия суставов 1 200 руб. 2 350 руб.

Первичный прием врача-специалиста

Цены Средняя цена в Москве
Кардиолог 2 000 руб. 2 200 руб.
Гастроэнтеролог 2 000 руб. 2 350 руб.
Уролог 1 500 руб. 2 200 руб.
Проктолог 1 500 руб. 2 350 руб.
Аллерголог-иммунолог 2 000 руб. 2 350 руб.
Рентгенолог 2 000 руб. 1 600 руб.
Пульмонолог 2 000 руб. 2 350 руб.
Дерматовенеролог 2 000 руб. 2 350 руб.
Офтальмолог 2 000 руб. 2 350 руб.
Хирург 1 500 руб. 2 350 руб.
ЛОР 1 500 руб. 2 150 руб.
Гинеколог 1 500 руб. 2 950 руб.
Невролог 1 500 руб. 3 450 руб.
Педиатр 2 000 руб. 2 350 руб.
Психиатр-психотерапевт 2 000 руб. 3 100 руб.
Онколог 2 000 руб. 2 350 руб.
Маммолог 1 500 руб. 2 150 руб.
Ревматолог 2 000 руб. 3 600 руб.
Травматолог-ортопед 2 000 руб. 3 100 руб.
Нефролог 2 000 руб. 2 350 руб.
Флеболог 1 500 руб. 2 350 руб.
Эндокринолог 2 000 руб. 2 150 руб.
Терапевт 2 000 руб. 2 200 руб.

Медицинские справки, медкнижки

Цены Средняя цена в Москве
Санаторно-курортная карта 2 500 руб. 3 000 руб.

Рентгенология, эндоскопия

Цены Средняя цена в Москве
Рентгенография грудной клетки 1 000 руб. 2 200 руб.
Рентгенография шейного отдела позвоночника 2 000 руб. 1 450 руб.
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 2 000 руб. 1 425 руб.
Флюорография 1 300 руб. 1 300 руб.
Маммография 1 600 руб.
Рентген пазух носа 1 100 руб. 1 100 руб.
Урография 2 700 руб. 3 100 руб.
Цистография 3 700 руб. 3 700 руб.
ГСГ маточных труб 12 000 руб. 8 200 руб.

Компьютерная томография

Цены Средняя цена в Москве
КТ почек 4 100 руб. 4 100 руб.
КТ гортани 4 100 руб. 4 100 руб.

Кардиологическое исследование

Цены Средняя цена в Москве
ЭКГ с расшифровкой 1 500 руб. 2 100 руб.
Суточное мониторирование артериального давления 3 500 руб. 3 565 руб.
Холтеровское мониторирование 4 000 руб. 3 335 руб.
95919 69812 23619