| Ультразвуковые исследования | Цены | Средняя цена в Москве | 
| УЗИ предстательной железы | 1 500 руб. | 1 450 руб. | 
| Нейросонография | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| УЗИ органов брюшной полости | 3 500 руб. | 2 700 руб. | 
| УЗИ почек | 1 700 руб. | 1 350 руб. | 
| УЗИ мочевого пузыря | 1 100 руб. | 950 руб. | 
| УЗИ органов малого таза | 1 500 руб. | |
| УЗИ мошонки | 1 600 руб. | 1 400 руб. | 
| УЗИ слюнных желез | 950 руб. | 950 руб. | 
| УЗИ щитовидной железы | 1 300 руб. | |
| УЗИ селезенки | 700 руб. | 800 руб. | 
| УЗИ тазобедренных суставов | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | 950 руб. | 975 руб. | 
| ЭХО-КГ сердца | 3 500 руб. | 2 950 руб. | 
| УЗИ вилочковой железы | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| УЗИ молочных желез | 1 500 руб. | |
| УЗИ суставов | 3 500 руб. | 2 500 руб. | 
| УЗИ печени | 1 700 руб. | 1 300 руб. | 
| УЗИ желчного пузыря | 1 700 руб. | 1 300 руб. | 
| УЗИ поджелудочной железы | 3 500 руб. | 2 200 руб. | 
| Вакцинация | Цены | Средняя цена в Москве | 
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| Вакцинация против гриппа | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| Первичный прием врача-специалиста | Цены | Средняя цена в Москве | 
| Кардиолог | 3 500 руб. | 2 200 руб. | 
| Гастроэнтеролог | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| Уролог | 1 500 руб. | 2 200 руб. | 
| Аллерголог-иммунолог | 3 500 руб. | 2 495 руб. | 
| Офтальмолог | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| Хирург | 3 500 руб. | 2 200 руб. | 
| ЛОР | 3 500 руб. | 2 200 руб. | 
| Гинеколог | 1 500 руб. | 2 200 руб. | 
| Педиатр | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| Травматолог-ортопед | 3 500 руб. | 2 495 руб. | 
| Флеболог | 2 000 руб. | 2 750 руб. | 
| Эндокринолог | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
| Терапевт | 1 500 руб. | 2 200 руб. | 
| Медицинские справки, медкнижки | Цены | Средняя цена в Москве | 
| Справка в бассейн | 3 500 руб. | 1 850 руб. | 
| Санаторно-курортная карта | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
