Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Москве |
| Генеральная уборка | 90 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 90 руб. | |
| Уборка после пожара | 300 руб. | |
| Мытье окон | 300 руб. | |
| Мойка фасадов | 40 руб. | 35 руб. |
| Уборка в офисе | 90 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Москве |
| Генеральная уборка | 90 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 90 руб. | |
| Уборка после пожара | 300 руб. | |
| Мытье окон | 300 руб. | |
| Мойка фасадов | 40 руб. | 35 руб. |
| Уборка в офисе | 90 руб. |
998014 (id)
Информация об организации подтверждена: 10.01.2022
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу