Бетас, асфальтобетонный завод цены

Жесткие бетонные смеси для дорожного строительства

Цены
М100 (В 7,5 F50 Ж4) 3 032 руб.
М200 (В15 F75 Ж4) 3 160 руб.
М100 (В7,5 F50 Ж4 грав.) 3 211 руб.
М200 (В15 F75 Ж4 грав.) 3 333 руб.

Смеси щебеночно-песчаные обработанные цементом для дорожного строительства

Цены
М75 (ЩПЦС М-75, F25) 3 042 руб.
М100 (Пескоцемент ПЦС) 2 882 руб.
М200 (Пескоцемент ПЦС) 3 098 руб.

Бетонные смеси общестроительного назначения ГОСТ 7473-2010

Цены
М100 (В7,5 изв.П4 F25W2) 3 237 руб.
М150 (В10 изв.П3 F50W2) 3 328 руб.
М200 (В15 изв.П3 F50W2 3 367 руб.
М250 (В20 изв.П3 F50W4 3 412 руб.
М300 (В22,5 изв.П3 F50W4 3 491 руб.

Гранит фракция 5-10

Цены
М300 (В22,5(М300) П4 F300 W8 на фр.5-10 3 994 руб.
М350 (В25 П4 F300W8 на фр.5-10) 4 241 руб.
М400 (Бетон В30 П3 F300W8 на фр.5-10 4 355 руб.
М450 (Бетон В35 П3 F300W8 на фр.5-10 4 645 руб.

Гравий фракция 5-20

Цены
М100 (В7,5 гравий П3 F50W2 3 402 руб.
М150 (В10 гравий П3 F100W4 3 464 руб.
М150 (В10 гравий П3 F100W4 3 464 руб.
М200 (В15 гравий П3 F100W4 3 538 руб.
М250 (В20 гравий П3 F100W4 3 577 руб.
М300 (В22,5 гравий П3 F200W6 3 682 руб.
М350 (В25 гравий П3 F200W8 3 776 руб.
М350 (В25 гравий П4 F200W8 3 843 руб.
М400 (В30 гравий П4 F200W8 4 028 руб.

Гранит фракция 5-20

Цены
М100 (В7,5 П4 F35W2 3 753 руб.
М200 (В15 П3 F100W4 3 897 руб.
М250 (В20 П3 F100W6 3 928 руб.
М300 (В22,5 П3 F300W8 4 050 руб.
М350 (В25 П3 F300W10 4 129 руб.
М350 (В25 П4 F300W8 4 189 руб.
М400 (В30 П3 F300W12 4 336 руб.
М400 (В30 П4 F300W8 4 408 руб.
М450 (В35 П3 F300W12 4 458 руб.
М450 (В35 П3 F300W12 4 458 руб.
М450 (В35 П4 F300W8 4 472 руб.
М550 (В40 П3 F300W12 4 728 руб.
95389 69347 23554