| Ультразвуковые исследования | Цена от | Средняя цена в Москве и Московской области | 
| УЗИ предстательной железы | 1800 руб. | 1 975 руб. | 
| УЗИ органов брюшной полости | 2450 руб. | 2 950 руб. | 
| УЗИ почек | 1700 руб. | 2 425 руб. | 
| УЗИ мочевого пузыря | 1300 руб. | 2 025 руб. | 
| УЗИ мошонки | 1300 руб. | 2 480 руб. | 
| УЗИ слюнных желез | 1150 руб. | 2 610 руб. | 
| УЗИ селезенки | 1100 руб. | 4 800 руб. | 
| УЗИ тазобедренных суставов | 2100 руб. | 2 600 руб. | 
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | 1150 руб. | 2 250 руб. | 
| ЭХО-КГ сердца | 3450 руб. | 4 850 руб. | 
| УЗИ суставов | 2600 руб. | 2 675 руб. | 
| УЗИ желчного пузыря | 1600 руб. | 2 025 руб. | 
| УЗИ поджелудочной железы | 1150 руб. | 1 875 руб. | 
| Вакцинация | Цена от | Средняя цена в Москве и Московской области | 
| Вакцинация против кори, краснухи, паротита | 1300 руб. | 2 200 руб. | 
| Туберкулиновая проба | 800 руб.Цена за туберкулиновую пробу на реакцию Манту | 1 800 руб. | 
| Вакцинация против вирусного гепатита А | 1800 руб. | 2 637 руб. | 
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка | 1850 руб. | 2 475 руб. | 
| Вакцинация против столбняка | 600 руб. | 1 863 руб. | 
| Вакцинация против пневмококковой инфекции | 2600 руб. | 3 935 руб. | 
| Вакцинация против вируса папилломы человека | 3500 руб. | 7 750 руб. | 
| Вакцинация против клещевого энцефалита | 900 руб. | 1 950 руб. | 
| Вакцинация против краснухи | 600 руб. | 1 800 руб. | 
| Вакцинация против гемофилюс инфлюэнца | 1500 руб. | 1 900 руб. | 
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции | 3500 руб. | 4 160 руб. | 
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В | 4200 руб. | 4 250 руб. | 
| Вакцинация против ротавирусной инфекции | 3000 руб. | 4 000 руб. | 
| Вакцинация против кори и паротита | 700 руб.Цена за двойную вакцину | 1 875 руб. | 
| Вакцинация против гриппа | 1100 руб. | 1 920 руб. | 
| Вакцинация против бешенства | 1100 руб. | 2 015 руб. | 
| Вакцинация против кори | 600 руб. | 1 925 руб. | 
| Вакцинация против паротита | 600 руб. | 1 825 руб. | 
| Вакцинация против менингококковой инфекции | 2000 руб. | 4 350 руб. | 
| Вакцинация против гепатита В | 900 руб. | 1 900 руб. | 
| Лечебная терапия, массаж | Цена от | Средняя цена в Москве и Московской области | 
| Массаж верхней конечности | 850 руб.Цена за один сеанс | 1 825 руб. | 
| Массаж нижней конечности | 1100 руб.Цена за один сеанс | 1 840 руб. | 
| Массаж воротниковой зоны | 1100 руб.Цена за один сеанс | 2 100 руб. | 
| Массаж спины | 1400 руб.Цена за один сеанс | 1 900 руб. | 
| Лимфодренажный массаж | 1850 руб.Цена за один сеанс | 3 483 руб. | 
| Мануальная терапия | 950 руб.Цена за один сеанс | 3 100 руб. | 
| Общий массаж | 2300 руб.Цена за один сеанс | 4 420 руб. | 
| Физиотерапевтическое лечение | Цена от | Средняя цена в Москве и Московской области | 
| Ультразвуковая терапия | 650 руб.Цена за 1 процедуру | 1 800 руб. | 
| Фонофорез суставов | 650 руб.Цена за 1 процедуру | 1 800 руб. | 
| Магнитотерапия суставов | 450 руб.Цена за 1 процедуру | 1 775 руб. | 
| Первичный прием врача-специалиста | Цена от | Средняя цена в Москве и Московской области | 
| Кардиолог | 1900 руб. | 3 250 руб. | 
| Гастроэнтеролог | 1850 руб. | 3 750 руб. | 
| Уролог | 1800 руб. | 3 036 руб. | 
| Аллерголог-иммунолог | 1850 руб. | 3 136 руб. | 
| Рентгенолог | 2450 руб. | 2 000 руб. | 
| Пульмонолог | 1750 руб. | 3 136 руб. | 
| Дерматовенеролог | 1900 руб. | 3 136 руб. | 
| Офтальмолог | 1800 руб. | 3 111 руб. | 
| Хирург | 1800 руб. | 3 111 руб. | 
| ЛОР | 1800 руб. | 3 111 руб. | 
| Гинеколог | 1900 руб. | 3 650 руб. | 
| Невролог | 1850 руб. | 5 225 руб. | 
| Педиатр | 1800 руб. | 2 798 руб. | 
| Психиатр-психотерапевт | 2900 руб. | 4 200 руб. | 
| Онколог | 1800 руб. | 3 700 руб. | 
| Маммолог | 1800 руб. | 3 136 руб. | 
| Травматолог-ортопед | 1750 руб. | 3 136 руб. | 
| Нефролог | 1750 руб. | 3 136 руб. | 
| Флеболог | 1700 руб. | 3 250 руб. | 
| Эндокринолог | 1850 руб. | 6 250 руб. | 
| Терапевт | 1800 руб. | 5 225 руб. | 
| Рентгенология, эндоскопия | Цена от | Средняя цена в Москве и Московской области | 
| Рентгенография грудной клетки | 1250 руб. | 1 950 руб. | 
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2100 руб. | 2 000 руб. | 
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2100 руб. | 2 150 руб. | 
| Урография | 1750 руб. | 4 539 руб. | 
| Ортопантомограмма | 1300 руб. | 1 900 руб. | 
| Кардиологическое исследование | Цена от | Средняя цена в Москве и Московской области | 
| Кардиограмма | 700 руб.Цена за снятие кардиограммы | 1 825 руб. | 
| Электроэнцефалография | 2900 руб. | 3 398 руб. | 
| Тредмил тест | 3500 руб. | 5 595 руб. | 
| Суточное мониторирование артериального давления | 3500 руб. | 3 630 руб. | 
| Холтеровское мониторирование | 3500 руб.Цена за сутки | 4 698 руб. | 
