Прием врачей и оформление документации | Цены | Средняя цена в Балашихе |
| Прием врача-педиатра | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-кардиолога | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-невролога | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-отоларинголога | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-дерматолога | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-гастроэнтеролога | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-хирурга | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Выезд врача на дом | 2 200 руб. | 2 200 руб. |
| Прием врача-гинеколога | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-уролога | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-эндокринолога | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Прием врача-психолога | 1 500 руб. | 1 500 руб. |
Отоларингология | Цены | Средняя цена в Балашихе |
| Аудиометрия | 1 100 руб. | 1 100 руб. |
| Передняя тампонада носа | 950 руб. | 950 руб. |
| Консервативная остановка носового кровотечения | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Вскрытие фурункула носа | 2 600 руб. | 2 600 руб. |
| Удаление инородного тела из носоглотки | 900 руб. | 900 руб. |
| Удаление инородного тела из носа | 900 руб. | 900 руб. |
| Удаление инородного тела из уха | 900 руб. | 900 руб. |
| Удаление инородного тела из гортани | 900 руб. | 900 руб. |
| Промывание миндалин лекарственными веществами | 600 руб. | 600 руб. |
| Вскрытие кист миндалин | 2 600 руб. | 2 600 руб. |
| Одностороннее удаление серных пробок | 500 руб. | 500 руб. |
| Вскрытие фурункула, абсцесса слухового прохода | 2 600 руб. | 2 600 руб. |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 руб. | 500 руб. |
| Эндоскопия полости носа и носоглотки | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Промывание аттика лекарственными веществами | 400 руб. | 400 руб. |
| Аппликационная анестезия | 200 руб. | 200 руб. |
Общие манипуляции и процедуры | Цены | Средняя цена в Балашихе |
| Вскрытие абсцесса, гидраденита | 1 700 руб. | 1 700 руб. |
| Внутривенная инъекция | 400 руб. | 400 руб. |
| Внутримышечная инъекция | 200 руб. | 200 руб. |
| Подкожная инъекция | 150 руб. | 150 руб. |
| Внутривенное капельное введение | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Наложение асептической повязки | 350 руб. | 350 руб. |
| Массаж | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Наложение гипсовой лангеты | 1 100 руб. | 1 100 руб. |
| Наложение фиксирующей повязки | 600 руб. | 600 руб. |
Диагностика | Цены | Средняя цена в Балашихе |
| Осмотр под лампой Вуда | 400 руб. | 400 руб. |
| Дерматоскопия | 800 руб. | 800 руб. |
| ЭКГ | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| Общий анализ мочи | 345 руб. | 345 руб. |
| Общий анализ крови | 250 руб. | 250 руб. |
| Общий анализ кала | 541 руб. | 541 руб. |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 431 руб. | 431 руб. |
| ЭЭГ | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
Хирургия, ортопедия, урология | Цены | Средняя цена в Балашихе |
| Удаление бородавок, папиллом | 350 руб. | 350 руб. |
| Вправление вывихов | 1 300 руб. | 1 300 руб. |
Физиотерапия | Цены | Средняя цена в Балашихе |
| Лазеротерапия | 300 руб. | 300 руб. |
УЗИ опорно-двигательного аппарата | Цены | Средняя цена в Балашихе |
| УЗИ мягких тканей | 800 руб. | 800 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 800 руб. | 800 руб. |
Общие | Цены |
| Прием врача-педиатра (или врача-терапевта) с заполнением медицинской карты (ф-026/у-2000, ф-076/у, ф-086/у) (при условии наличия результатов необходимых лабораторных исследований и осмотров врачей-спе | 2 100 руб. |
| Прием врача-педиатра с заполнением медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (ф-079/у) | 2 900 руб. |
| Прием врача-терапевта с заполнением медицинской карты (ф-072/у) (при условии наличия результатов необходимых лабораторных исследований и осмотров врачей-специалистов) | 2 900 руб. |
| Прием врача-специалиста (за искл. врача-педиатра, врача-терапевта) (для оформления медицинской карты ф-026/у-2000, ф-076/у, ф-072/у, ф-086/у) (В01.070.002) | 2 300 руб. |
| Оформление документов в МСЭК с осмотром специалиста | 3 000 руб. |
| Оформление справки в спортивную секцию по результатам ЭКГ, снятого в медицинском центре | 900 руб. |
| Оформление выписки из амбулаторной карты, истории болезни, другой медицинской документации (027/У и проч.) | 2 400 руб. |
| Консультация специалиста по результатам лабораторных и инструментальных исследований | 2 300 руб. |
| Профилактический прием врача с оформлением справки о состоянии здоровья ребенка (В04.031.002) | 2 100 руб. |
| Оформление листка временной нетрудоспособности (осмотр врача-специалиста обязателен) | 1 100 руб. |
| Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов) | 900 руб. |
| Прием врача - специалиста с оформлением справки о временной нетрудоспособности, болезни, карантине и прочих причинах отсутствия несовершеннолетнего пациента (форма №095/у) | 2 300 руб. |
| Оформление справки по зрению в учебное заведение | 450 руб. |
Педиатрия | Цены |
| Осмотр врачом-специалистом по программе обслуживания по болезни | 2 300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (B01.031.001) | 2 300 руб. |
Кардиология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского (В01.015.001) | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога взрослого (В01.015.002) | 2 500 руб. |
| Запись, расшифровка ЭКГ (А05.10.006) и консультация врача-кардиолога (В01.015.001) | 3 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога взрослого Честновой Н.А. (длительность приема 1 час) (В01.015.002) | 3 500 руб. |
| Запись, расшифровка ЭКГ (А05.10.006) и консультация врача-кардиолога Честновой Н.А. (длительность приема 1 час) (В01.015.001) | 5 650 руб. |
| Запись ЭКГ без расшифровки | 700 руб. |
| Расшифровка ЭКГ | 1 400 руб. |
| Запись ЭКГ с нагрузкой без расшифровки | 900 руб. |
| Расшифровка ЭКГ с нагрузкой | 1 500 руб. |
Эндокринология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (B01.058.001) | 2 200 руб. |
Аллергология-Иммунология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (B01.002.001) | 3 300 руб. |
Дерматология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (B01.008.001) | 2 100 руб. |
| Удаление доброкачественного новообразования (папиллома, папиллокератома, папиллофиброма) до 3 мм методом электрокоагуляции (1 элемент) (А16.01.017.001) | 1 050 руб. |
| Удаление доброкачественного новообразования (папиллома, папиллокератома, папиллофиброма) от 3 мм до 7 мм методом электрокоагуляции (1 элемент) (А16.01.017.001) | 1 500 руб. |
| Удаление новообразования электрокоагуляция свыше 7 мм (1 элемент) (А16.01.017.001) | 2 000 руб. |
| Удаление бородавок (электрокоагуляция) до 3мм (А16.01.017.001) | 1 150 руб. |
| Удаление бородавок (электрокоагуляция) свыше 3мм (А16.01.017.001) | 1 350 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска до 2 мм пинцетом (1 элемент) (А16.01.020) | 500 руб. |
| Ультрафиолетовое исследование лампой Вуда (А02.01.006) | 650 руб. |
| Местная аппликационная анестезия (В01.003.004.004) | 650 руб. |
| Местная инфильтрационная анестезия (В01.003.004.005) | 750 руб. |
| Взятие на исследование материала с кожи и слизистых оболочек / половых органов (А11.01.009) | 600 руб. |
| Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) (1 зона) (А03.01.001) | 850 руб. |
| Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) множественных образований (А03.01.001) | 1 450 руб. |
| Повторная криодеструкция бородавок жидким азотом (до 5 мм) | 700 руб. |
| Криодеструкция бородавок жидким азотом (более 1 см) | 1 350 руб. |
| Повторная криодеструкция бородавок жидким азотом (более 1 см) | 1 150 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска свыше 4 мм методом электрокоагуляции (1 элемент) (А16.01.020) | 950 руб. |
| Наложение асептической повязки, обработка кожных очагов антисептиком | 1 300 руб. |
| Блокада очага алопеции р-ром Дипроспана (без учета стоимости препарата) | 900 руб. |
| Криодеструкция бородавок жидким азотом (до 5 мм) | 850 руб. |
| Криодеструкция бородавок жидким азотом (от 5мм до 1 см) | 1 050 руб. |
| Повторная криодеструкция бородавок жидким азотом (от 5мм до 1 см) | 900 руб. |
Оториноларингология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (В01.028.001) | 2 700 руб. |
| Тимпанометрия первичная (А12.25.007) | 1 000 руб. |
| Тимпанометрия повторная (А12.25.007) | 900 руб. |
| Туалет наружнего слухового прохода (А11.25.003) | 750 руб. |
| Катетеризация слуховой трубы (с введением лекарственных веществ) (А16.25.036) | 1 300 руб. |
| Постановка турунды лекарственным веществом в слуховой или носовой проход (А11.25.002) | 400 руб. |
| Аппликация лекарственных веществ (А11.07.022) | 400 руб. |
| Аппликационная анестезия (В01.003.004.004) | 300 руб. |
| Передняя тампонада носа (А16.08.006.001) | 1 300 руб. |
| Санация околоносовых пазух по Зондерману | 900 руб. |
| Удаление серных пробок (одно ухо) (А16.25.007) | 1 000 руб. |
| Удаление инородного тела носа (А16.08.011) | 1 100 руб. |
| Остановка носового кровотечения | 1 300 руб. |
| Лазеротерапия ЛОР-органов (1 поле) | 600 руб. |
| Промывание миндалин лекарственным веществом (1 процедура, 2 миндалины) (А16.08.16) | 1 400 руб. |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона) (А16.08.014) | 2 500 руб. |
| Анестезия аппликационная ЛОР-органов (В01.03.004.004) | 250 руб. |
| Анестезия инфильтрационная ЛОР-органов (В01.003.004.005) | 650 руб. |
| Тампонада полости носа (передняя, задняя) (А16.08.006.001)(А16.08.006.002) | 700 руб. |
| Удаление инородного тела глотки или гортани (А16.08.007) | 2 900 руб. |
| Удаление инородного тела уха (А16.08.007) | 1 000 руб. |
| Забор биоматериала (А11.08.010) | 350 руб. |
| Анемизация слизистой носа (А11.08.020) | 500 руб. |
| Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 1 100 руб. |
| Постановка турунды лор-органа с лекарственными веществами | 250 руб. |
| Блокада лекарственными веществами ЛОР-органов (внутриносовая, внутриглоточная, заушная, парамеатальная) | 1 200 руб. |
| Эндоскопическое исследование жестким эндоскопом полости носа и носоглотки (А03.08.007) | 1 850 руб. |
| Эндоскопическое исследование гибким назофарингоскопом полости носа и носоглотки | 2 200 руб. |
| Эндоскопическое исследование гибким назофарингоскопом гортани (А03.08.005) | 2 200 руб. |
| Беспункционный метод лечения околоносовых пазух (без стоимости катетера ЯМИК) | 2 500 руб. |
| Использование синус-катетера ЯМИК клиники для промывания околоносовых пазух | 1 700 руб. |
| Фонофорез у/звуком с лекарственным веществом на аппарате "Тонзиллор" (одно поле) | 300 руб. |
| Фонофорез у/звуком с лекарственным веществом на аппарате "Тонзиллор" (два поля) | 450 руб. |
| Прижигание задней стенки глотки радиоволновым методом | 3 900 руб. |
| Удаление доброкачественного образования полости рта, языка от 0,1 до 0,5 мм (без стоимости гистологии) | 3 330 руб. |
| Удаление доброкачественного образования полости рта, языка от 0,5 до 1,0 мм (без стоимости гистологии) | 4 940 руб. |
| Курс лечения на аппарате "Тонзиллор" (5 промываний миндалин + 5 процедур фонофореза) | 6 000 руб. |
| Эндоскопическое исследование жестким эндоскопом уха (2 уха) (А03.25.005) | 1 200 руб. |
| Эндоскопическое исследование жестким эндоскопом уха (1 ухо) (А03.25.005) | 650 руб. |
| Блокада заушная с лекарственными препаратами (А11.08.007) | 900 руб. |
| Блокада эндоназальная | 1 100 руб. |
| Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа | 1 800 руб. |
| Продувание ушей по Политцеру (А16.25.012) | 800 руб. |
| Пневмомассаж барабанных перепонок (А21.25.002) | 550 руб. |
| Ингаляции (1 процедура) | 350 руб. |
| Промывание полости носа методом перемещения лекарственных веществ по Проетцу ("Кукушка") (А11.08.021.001) | 1 000 руб. |
| Тубус-кварц (УФО) носа (1 процедура) | 250 руб. |
| Введение лекарственного вещества в верхнечелюстную пазуху (1 сторона) | 450 руб. |
| Туалет полости носа | 650 руб. |
| Промывание миндалин аппаратом "Тонзиллор" (1 процедура) | 1 450 руб. |
| Радиоволновая коагуляция носовых раковин | 15 000 руб. |
| Удаление доброкачественного образования полости рта, языка от 1,0 мм (без стоимости гистологии) | 6 320 руб. |
| Эндоскопическое исследование жестким эндоскопом гортани (А03.08.004.001) | 1 400 руб. |
УЗ Исследования | Цены |
| Узи тазобедренных суставов (А04.04.001.001) | 1 900 руб. |
| Узи органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная ) (А04.14.001.003) | 2 000 руб. |
| Узи органов брюшной полости с оценкой функционального состояния желчного пузыря | 3 500 руб. |
| УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательная железа с определением объема остаточной мочи | 3 200 руб. |
| УЗИ мягких тканей (А04.01.001) | 1 500 руб. |
| Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией) (А04.10.002) | 3 100 руб. |
| УЗИ комплексное(т/б суставы, органы б/п, НСГ, эхокардиография) от 0 до 1 года | 8 100 руб. |
| УЗИ вилочковой железы (А04.06.003) | 1 400 руб. |
| УЗИ сосудов почек, надпочечников, аорты | 2 400 руб. |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) (А04.20.001) | 1 900 руб. |
| УЗИ сосудов шеи и головы | 3 600 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 2 400 руб. |
| УЗИ артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 400 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2 400 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 400 руб. |
| УЗИ магистральных артериальных сосудов брюшной полости (брюшной отдел аорты и чревного ствола) | 2 400 руб. |
| УЗИ средостения и плевральной полости | 1 400 руб. |
| УЗИ органов мошонки с доплерографией | 1 900 руб. |
| УЗИ проходимости маточных труб | 1 900 руб. |
| Комплексное УЗИ органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) (А04.30.010) | 2 300 руб. |
| УЗИ органов малого таза (трансректально) | 1 800 руб. |
| УЗИ плода во 2 триместре беременности с оценкой органов и систем плода (13-28 недель) | 2 400 руб. |
| УЗИ плода во 2 триместре при многоплодной беременности с оценкой органов и систем плода (13-28 недель) | 3 600 руб. |
| УЗИ плода в 1 триместре беременности (0-12 недель) | 2 100 руб. |
| УЗИ плода в 1 триместре при многоплодной беременности (0-12 недель) | 3 200 руб. |
| УЗИ плода во 2 триместре при многоплодной беременности (13-28 недель) | 3 400 руб. |
| УЗИ плода в 3 триместре беременности с оценкой органов и систем плода (29-40 недель) | 3 400 руб. |
| УЗИ плода в 3 триместре при многоплодной беременности с оценкой органов и систем плода (29-40 недель) | 4 900 руб. |
| Фолликулометрия (А04.20.003) | 1 000 руб. |
| Цервикометрия | 900 руб. |
| Определение пола плода (с 20-й недели ) | 1 100 руб. |
| УЗИ симфиза | 2 000 руб. |
| УЗ допплерография вен верхних конечностей (2 конечности) (А04.12.002.002) | 2 400 руб. |
| УЗ допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) (А04.12.002.002) | 1 400 руб. |
| УЗ допплерография вен нижних конечностей (2 конечности) (А04.12.002.003) | 2 400 руб. |
| УЗ допплерография артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1 400 руб. |
| УЗ допплерография вен нижних конечностей (одна конечность) | 1 400 руб. |
| УЗИ почек (А04.28.002.001) и мочевого пузыря (А04.28.002.003) | 2 600 руб. |
| УЗИ сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 2 500 руб. |
| УЗИ слюнных желез (А04.07.002) | 1 600 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 700 руб. |
| УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 2 100 руб. |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 2 000 руб. |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2 100 руб. |
| УЗИ швов черепа | 1 300 руб. |
| Узи органов брюшной полости, почек, надпочечников (А04.16.001) | 3 300 руб. |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга с допплерографией) (А04.23.001) | 2 400 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников (А04.28.001) | 2 100 руб. |
| УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2 900 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (А04.06.002) | 1 900 руб. |
| УЗИ щитовидной железы (А04.22.001) | 1 900 руб. |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) (А04.20.001.001) | 1 800 руб. |
| УЗИ брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 2 000 руб. |
| Консультация по результатам УЗИ | 800 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря (А04.28.002.003) | 1 200 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 700 руб. |
Функциональная диагностика | Цены |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) бодрствование (от 5 до 17 лет) | 3 500 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) для врачебной диагностики (с 18 лет) | 3 000 руб. |
| Дневной ЭЭГ-мониторинг сна до 1,5 часов | 4 800 руб. |
| Дневной ЭЭГ-мониторинг сна от 1,5 до 2 часов | 5 100 руб. |
| Дневной ЭЭГ-мониторинг сна от 2 до 4 часов | 5 500 руб. |
| Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) для справок ГИБДД, для разрешения на оружия, при устройстве на работу (с распечаткой) | 2 300 руб. |
| Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) для справок ГИБДД, для разрешения на оружия, при устройстве на работу (без распечатки) | 1 600 руб. |
| Транскраниальная микрополяризация головного мозга (10 процедур) | 14 500 руб. |
| Трансвертебральная микрополяризация головного мозга (10 процедур) | 14 500 руб. |
| Трансцеребральная импульсная электротерапия (электросон), 10 процедур | 12 500 руб. |
| Транскраниальная микрополяризация головного мозга (1 процедура) | 1 500 руб. |
| Трансцеребральная импульсная электротерапия (электросон), 1 процедура | 1 300 руб. |
| Трансвертебральная микрополяризация головного мозга (1 процедура) | 1 500 руб. |
Психолог | Цены |
| Диагностический осмотр психолога для оценки готовности ребенка к школе/детскому саду с оформлением заключения | 2 100 руб. |
| Семейное консультирование (1 час) | 3 500 руб. |
| Консультация психолога взрослого (от 18 лет) | 2 700 руб. |
| Идивидуальная консультация по профориентации (первичная консультация + тестирование) (1час) | 2 500 руб. |
| Идивидуальная консультация по профориентации (повторная консультация + подробный анализ результатов тестирования) (1час) | 2 500 руб. |
| Консультация по коррекции эмоционально-волевой сферы (1час) | 3 000 руб. |
| Консультация психолога детского (от 3 до 17 лет) | 2 500 руб. |
Экспресс тесты | Цены |
| Определение глюкозы крови глюкометром | 800 руб. |
| Экспресс-тест для выявления стрептококка группы А в респираторных выделениях | 700 руб. |
| Экспресс-тест для выявления антигена SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В | 600 руб. |
| Экспресс-тест для совместного выявления аденовируса и ротавируса в кале | 850 руб. |
| Экспресс-тест для выявления антигенов Salmonella spp. в кале | 950 руб. |
Вызов врача на дом | Цены |
| Вызов врача-специалиста на дом (Балашиха-2, мкр. Поле чудес, Н- Трубецкое) | 4 500 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом (Балашиха-1, Балашиха -3, мкр. Новый свет, мкр. Авиаторов, мкр. Гагарина, Лукино, ЖК Пехра ) | 5 000 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом (мкр. Агрогородок, мкр. Заря, д. Черное, мкр. Кучино,п. Зеленый, мкр. Северный, Старая Купавна, мкр. Сакроменто, дер.Щемилово, Мирской пр-д, Новая Купавна, пос.Зеленый, | 6 500 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом (п. Монино, ЖК Измайловский лес) | 7 000 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом (Медвежьи Озера, Новый Городок, Долгое Ледово) | 6 000 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом (г.Москва Восточное направление) | 8 000 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом в рамках программы наблюдения | 4 500 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом ( мкр. Южный, мкр. Первомайский, мкр. Алексеевская роща) | 5 300 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом (мкр. Салтыковка, мкр. Н-Архангельский, мкр. Дзержинского, мкр. Янтарный, мкр. Новое Измайлово) | 5 300 руб. |
| Вызов врача-специалиста на дом (мкр. ВНИИПО, мкр.ЦОВБ, мкр.1 мая) | 6 000 руб. |
Вакцинация | Цены |
| Консультация врача-педиатра перед вакцинацией ребенка | 1 900 руб. |
| Осмотр специалиста перед вакцинацией взрослого пациента | 1 000 руб. |
| Осмотр специалиста перед вакцинацией от гриппа | 450 руб. |
| Вакцинация против полиомиелита (ПолиовакСин) | 2 100 руб. |
| Вакцинация против вирусного гепатита В (Регевак В) детский (В04.14.004) | 350 руб. |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра вакцина менингококковая полисахаридная) (В04.14.004) | 4 600 руб. |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13) (В04.14.004) | 4 600 руб. |
| Вакцинация против ротавирусной инфекции Рота-V-Эйд (вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции, пентавильная, живая) (В04.14.004) | 2 500 руб. |
| Вакцинация против полиомиелита пероральная ( БиВак Полио) (В04.14.004) | 1 500 руб. |
| Вакцинация против краснухи культуральная живая (В04.14.004) | 500 руб. |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (Адасель) (В04.14.004) | 3 800 руб. |
| Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак) | 800 руб. |
| Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс) (В04.14.004) | 6 900 руб. |
| Вакцинация против кори и эпидемического паротита (Вакцина паротитно-коревая живая сухая) РОССИЯ (В04.14.004) | 500 руб. |
| Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита (ЭнцеВир) (Россия) | 950 руб. |
| Вакцинация против гриппа (Ультрикс КВАДРИ) (В04.14.004) | 750 руб. |
| Вакцинация против гепатита А (АЛЬГАВАК М) (В04.14.004) | 1 200 руб. |
| Вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (Конвасэл) | 600 руб. |
| Вакцинация против столбняка и дифтерии (АДС-М) (В04.14.004) | 500 руб. |
| Вакцинация против кори, паротита и краснухи живая / ТРИВЭЙД (В04.14.004) | 1 400 руб. |
| Вакцинация против кори (Вакцина коревая культуральная живая) (В04.14.004) | 500 руб. |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка,полиомиелита и гемофильной инфекции (Пентаксим) (В04.14.004) | 3 900 руб. |
| Вакцинация для профилактики эпидемического паротита (В04.14.004) | 500 руб. |
Травматология-Ортопедия | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (В01.029.001) | 2 500 руб. |
| Снятие гипсовой лонгеты | 1 000 руб. |
| Профилактический осмотр врача-специалиста | 2 600 руб. |
| Снятие послеоперационного шва | 1 200 руб. |
Офтальмология | Цены |
| Консультация врача-офтальмолога (сбор жалоб, анамнеза болезни, рекомендации, проверка остроты зрения по таблице Сивцева) (В01.029.001) | 2 500 руб. |
| Комплексный прием (первичный прием, биомикроскопия с помощью щелевой лампы, офтальмоскопия под мидриазом, компьютерная рефрактометрия, тонометрия) | 3 800 руб. |
| Забор материала на "Demodex" (1 глаз) | 150 руб. |
| Взятие мазка с конъюнктивы глаз (А11.26.015) | 250 руб. |
| Авторефрактометрия с расширением зрачков (или скиаскопия) (А02.26.014) | 500 руб. |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 350 руб. |
| Исследование угла косоглазия (А02.26.010) | 350 руб. |
| Подбор простых очков (А23.26.001) | 700 руб. |
| Подбор сложных очков (цилиндрических, сфероцилиндрических и др.) (А23.26.001) | 850 руб. |
| Массаж века (1 процедура) (А21.26.001) | 450 руб. |
| Инстилляция лекарственных препаратов (капель) | 200 руб. |
| Исследование бинокулярного зрения (4-точечный тест) | 350 руб. |
| Определение остроты зрения (А02.26.004) | 350 руб. |
| Тонометрия по Маклакову (оба глаза) (А02.26.015) | 550 руб. |
| Бесконтактная тонометрия | 450 руб. |
| Биомикроскопия глаза (А03.26.001) | 550 руб. |
| Исследование цветоощущения (А02.26.009) | 350 руб. |
| Авторефрактометрия компьютерная (А12.26.016) | 600 руб. |
| Парабульбарная инъекция (1 глаз) (А11.26.011) | 550 руб. |
| Скиаскопия с широким зрачком детям (А02.26.014) | 550 руб. |
| Получение соскоба с конъюнктивы (А11.26.015) | 400 руб. |
| Проверка запаса аккомодации | 650 руб. |
| Удаление инородного тела роговицы/конъюнктивы (А16.26.148) | 1 600 руб. |
| Тест / проба Ширмера (1 глаз) | 350 руб. |
| Флюоресцеиновая инстилляционная проба (1 глаз) | 400 руб. |
| Инъекционное введение лекарственного препарата в полость халязиона | 900 руб. |
| Удаление халязиона (А16.26.013) | 8 000 руб. |
| Зондирование слезных путей (1 глаз) | 4 000 руб. |
| Зондирование слезных путей (2 глаза) | 7 000 руб. |
| Обучение технике массажа при дакриоцистите новорожденных | 500 руб. |
| Осмотр глазного дна (А02.26.003) | 700 руб. |
Гинекология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога+узи молочных желез и подмышечных лимфатических желез | 4 200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 3 100 руб. |
| Расширенная кольпоскопия (A03.20.001) | 3 300 руб. |
| Местные лечебные влагалищные процедуры с лекарственными препаратами | 700 руб. |
| Удаление ВМС неосложненное (А11.20.015) | 3 200 руб. |
| Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 3 000 руб. |
| Радиоволновая деструкция шейки матки (вторая категория) | 5 000 руб. |
| Радиоволновая деструкция шейки матки (первая категория) | 3 000 руб. |
| Аппликация лекарственных веществ | 550 руб. |
| Послеоперационная обработка шейки матки | 800 руб. |
| Местная инфильтрационная анестезия при гинекологических манипуляциях (В01.003.004.005) | 500 руб. |
| Забор аспирата из полости матки | 2 500 руб. |
| Аппликационная анестезия в гинекологии (В01.003.004.004) | 500 руб. |
| Установка / снятие гинекологического пессария | 2 000 руб. |
| Удаление новообразований (кандилом, папиллом, невусов) свыше 7мм. (1 элемент) (А16.20.069) | 1 850 руб. |
| Удаление новообразований (кандилом, папиллом, невусов) свыше до 3мм. (1 элемент) (А16.20.069) | 850 руб. |
| Удаление новообразований (кандилом, папиллом, невусов) 3- 7мм. (1 элемент) (А16.20.069) | 1 150 руб. |
| Постановка внутриматочной спирали (без стоимости спирали) (А11.20.014) | 6 000 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом с последующей коагуляцией ложа биоптата | 2 200 руб. |
| Оформление справки об осмотре врачом - гинекологом | 500 руб. |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1 600 руб. |
| Вскрытие кисты бартолиновой железы с коагуляцией капсулы радиоволновым методом | 7 500 руб. |
| Перевязки после вскрытия бартолиновой железы | 600 руб. |
| Кальпо-тест РН (РН-метрия отделяемого из влагалища) | 150 руб. |
| Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 7 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога | 2 500 руб. |
| Взятие гинекологического материала (А11.20.005) | 700 руб. |
| Разведение синехии тупым путем | 1 500 руб. |
Акушерство | Цены |
| Доплерографическое исследование плода( с 22 недели) (А04.30.001) | 4 000 руб. |
| Расцеживание молочных желез при лактостазе | 3 500 руб. |
| Тест на подтекание околоплодных вод | 1 100 руб. |
| Выписка обменной карты | 2 300 руб. |
| Консультация беременных с экстрагенитальной патологией, осложнениями беременности | 4 500 руб. |
Логопедия | Цены |
| Консультация логопеда индивидуальная | 2 300 руб. |
| Логопедическое занятие по коррекции фонетических нарушений при дислалии, дизартрии, ринолалии (индивидуальное) | 2 500 руб. |
| Логопедическое занятие при общем недоразвитии речи и алалии (индивидульное) | 2 500 руб. |
| Логопедическое занятие по коррекции письма (индивидульное) | 2 500 руб. |
| Логопедический массаж (без зонда) | 1 800 руб. |
| Логопедическое заключение для оформления документов при поступлении в детское дошкольное учреждение или школу | 2 300 руб. |
