| Ультразвуковые исследования | Цены | Средняя цена в Балашихе | 
| УЗИ предстательной железы | 1 000 руб. | 1 400 руб. | 
| Нейросонография | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 
| УЗИ органов брюшной полости | 1 500 руб. | 1 550 руб. | 
| УЗИ почек | 1 500 руб. | 1 350 руб. | 
| УЗИ органов малого таза | 1 500 руб. | |
| УЗИ мошонки | 1 000 руб. | 1 250 руб. | 
| УЗИ слюнных желез | 1 200 руб. | 1 200 руб. | 
| УЗИ щитовидной железы | 1 000 руб. | |
| УЗИ селезенки | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 
| УЗИ надпочечников | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | 1 000 руб. | 900 руб. | 
| ЭХО-КГ сердца | 2 000 руб. | 2 100 руб. | 
| УЗИ молочных желез | 1 500 руб. | |
| УЗИ печени | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 
| УЗИ желчного пузыря | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 
| УЗИ поджелудочной железы | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 
| Первичный прием врача-специалиста | Цены | Средняя цена в Балашихе | 
| Кардиолог | 1 500 руб. | 1 250 руб. | 
| Уролог | 1 500 руб. | 1 250 руб. | 
| Дерматовенеролог | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 
| Хирург | 1 500 руб. | 1 250 руб. | 
| ЛОР | 1 500 руб. | 1 250 руб. | 
| Гинеколог | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 
| Невролог | 1 500 руб. | 1 250 руб. | 
| Педиатр | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 
| Маммолог | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 
| Терапевт | 1 500 руб. | 1 400 руб. | 
| Кардиологическое исследование | Цены | Средняя цена в Балашихе | 
| ЭКГ с расшифровкой | 1 200 руб. | 1 200 руб. | 
| Суточное мониторирование артериального давления | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 
| Холтеровское мониторирование | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 
