| Ультразвуковые исследования | Цены | Средняя цена в Балашихе | 
| УЗИ предстательной железы | 1 200 руб. | 1 150 руб. | 
| Нейросонография | 1 200 руб. | 2 350 руб. | 
| УЗИ органов брюшной полости | 1 200 руб. | 2 300 руб. | 
| УЗИ почек | 900 руб. | 2 100 руб. | 
| УЗИ мочевого пузыря | 500 руб. | 1 950 руб. | 
| УЗИ органов малого таза | 1 200 руб. | |
| УЗИ мошонки | 1 200 руб. | 2 050 руб. | 
| УЗИ слюнных желез | 1 200 руб. | 2 050 руб. | 
| УЗИ щитовидной железы | 1 200 руб. | |
| УЗИ селезенки | 800 руб. | 2 050 руб. | 
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 200 руб. | 2 200 руб. | 
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | 800 руб. | 1 900 руб. | 
| ЭХО-КГ сердца | 2 500 руб. | 2 500 руб. | 
| УЗИ вилочковой железы | 800 руб. | 2 150 руб. | 
| УЗИ молочных желез | 1 200 руб. | |
| УЗИ суставов | 1 300 руб. | 2 200 руб. | 
| УЗИ печени | 800 руб. | 2 050 руб. | 
| УЗИ желчного пузыря | 800 руб. | 2 000 руб. | 
| УЗИ поджелудочной железы | 800 руб. | 1 000 руб. | 
| Физиотерапевтическое лечение | Цены | Средняя цена в Балашихе | 
| Магнитотерапия суставов | 300 руб. | 1 900 руб. | 
| Первичный прием врача-специалиста | Цены | Средняя цена в Балашихе | 
| Кардиолог | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Гастроэнтеролог | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Проктолог | 1 700 руб. | 2 250 руб. | 
| Дерматовенеролог | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Хирург | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| ЛОР | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Гинеколог | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Невролог | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Педиатр | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Психиатр-психотерапевт | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Маммолог | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Травматолог-ортопед | 1 200 руб. | 1 500 руб. | 
| Эндокринолог | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Терапевт | 1 200 руб. | 2 250 руб. | 
| Рентгенология, эндоскопия | Цены | Средняя цена в Балашихе | 
| Рентгенография грудной клетки | 1 100 руб. | 2 250 руб. | 
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 200 руб. | 2 300 руб. | 
| Маммография | 1 700 руб. | |
| Рентген пазух носа | 1 000 руб. | 2 200 руб. | 
| Урография | 3 200 руб. | 2 400 руб. | 
| Компьютерная томография | Цены | 
| КТ головного мозга | 4 200 руб. | 
| КТ почек | 4 500 руб. | 
| Кардиологическое исследование | Цены | Средняя цена в Балашихе | 
| ЭКГ с расшифровкой | 600 руб. | 650 руб. | 
| Суточное мониторирование артериального давления | 2 000 руб. | 2 150 руб. | 
| Холтеровское мониторирование | 2 800 руб. | 2 875 руб. | 
